<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
         <channel>
         <title>Sağlık</title>
         <link>https://www.kayserisondakika.com.tr/saglik/</link>
         <description>Sağlık haberleri ve sağlık haber başlıkları, gündemdeki sağlık gelişmeleri, güzellik sırları, sağlıklı beslenme haberleri Kayseri Son Dakikada.</description><item>
			<title>Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi kurtarılamadı</title>
			<description><![CDATA[Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 34 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Suşehri...]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 34 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Suşehri ilçesi Çakırlı köyünde yaşayan N.K'ye kene yapıştı.Rahatsızlanan N.K, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan N.K, yaşam mücadelesini kaybetti.N.K'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Çakırlı köyüne götürüldü.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/07/sivas-ta-kkka-hastaligi-suphesiyle-tedavi-goren-kisi-kurtarilamadi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/07/sivas-ta-kkka-hastaligi-suphesiyle-tedavi-goren-kisi-kurtarilamadi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/07/sivas-ta-kkka-hastaligi-suphesiyle-tedavi-goren-kisi-kurtarilamadi-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/07/sivas-ta-kkka-hastaligi-suphesiyle-tedavi-goren-kisi-kurtarilamadi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kayserisondakika.com.tr/sivas-ta-kkka-hastaligi-suphesiyle-tedavi-goren-kisi-kurtarilamadi/175571/</link>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 13:20:22 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Hitit ve İskenderun Teknik üniversitelerince "biyotribometre cihazı" geliştirildi</title>
			<description><![CDATA[Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kanca:
  "Türkiye'de ilk olan biyotribometre cihazı geliştirdik. Bu cihaz, biyomalzemelerin sürtünme ve aşınma performansını ISO ve ASTM standartlarına uygun olarak fizyolojik şartlarda değerlendirerek eklemlerde kullanımının uygun olup olmadığını tespit edebiliyor"]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Hitit ve İskenderun Teknik üniversitelerinden bilim insanlarının iş birliğiyle biyomalzemelerin standarda uygun olup olmadığını belirleyen "biyotribometre cihazı" geliştirildi.Hitit Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kanca ile İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdoğan Kanca, diz, kalça, omuz gibi eklemlerde bulunan hasarlı kıkırdak doku yerine kullanılabilen biyomalzemelerin standarda uygun olup olmadığını daha ucuz ve kısa sürede belirleyen biyotribometre cihazı tasarladı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Kanca, cihazı TÜBİTAK desteğiyle geliştirdikleri belirtti.Eklem rahatsızlığı bulunan insanlar için hasarlı kıkırdak yerine kullanılan biyomalzemelerin sürtünme ve aşınma performansına dair verilerin elde edilmesindeki testlerin standartlara uygun olmasının önem taşıdığına işaret eden Kanca, Türkiye'de bu verilerin şimdiye dek geleneksel test cihazlarıyla yapıldığını aktardı.Geleneksel cihazlarla yapılan test işlemlerinin her zaman doğru sonuçlar vermediğine, bu durumun malzeme geliştirme süreçlerini olumsuz etkilediğine dikkati çeken Kanca, şu bilgileri verdi: "Bu sorunları aşmak için en uygun biyomalzemeleri belirleyecek bir cihaz geliştirmek üzere 2018'de proje hazırlamıştık. Uzun süren çalışmalarımız sonucunda Türkiye'de ilk olan bir biyotribometre cihazı geliştirdik. Bu cihaz, biyomalzemelerin sürtünme ve aşınma performansını ISO ve ASTM (Ürün ve sistemler için teknik standartları geliştiren uluslararası organizasyon) standartlarına uygun olarak fizyolojik şartlarda değerlendirerek eklemlerde kullanımının uygun olup olmadığını tespit edebiliyor."- "Cihaz yurt dışındaki muadillerine göre çok daha hesaplı"Kanca, yeni cihazla malzeme geliştirme aşamasında eklem protezi prototipine de ihtiyaç duyulmadan sürtünme ve aşınma performansına dair verilerin çok daha ucuz ve hızlı şekilde toplanabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Eklem simülatörü ile biyomalzemelerin sürtünme ve aşınma performansını değerlendirme haftalarca zaman alabiliyorken, bizim geliştirdiğimiz cihazla birkaç gün içinde tamamlanabilmektedir. Dahası, geliştirilen cihazla testler, vücut sıcaklığında ve biyolojik sıvılar içinde yapılabilmektedir. Cihazla eklem protez malzemelerine ek olarak beyin ve deri dokuları için geliştirilen biyomalzemelerin sürtünme ve aşınma açısından klinik performansı da test edilebilmektedir. Cihazımıza, biyomalzeme geliştiren firmalarla sürtünme ve aşınma testleri yapan laboratuvarların büyük ilgi göstereceğini düşünüyoruz."Cihazı yaklaşık 250 bin lira bütçe ile geliştirdiklerinin altını çizen Kanca, "Cihazı yurt dışındaki muadillerine göre çok daha hesaplı olarak piyasaya sürebileceğiz. Cihazımızın piyasaya sürülmesi için sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalarla temas halindeyiz, bir an önce piyasaya kazandırılması için girişimlerimiz devam ediyor. Makine ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan tek üniversite olarak bu cihazla ülkemize ciddi katkı sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/07/hitit-ve-iskenderun-teknik-universitelerince-biyotribometre-cihazi-gelistirildi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/07/hitit-ve-iskenderun-teknik-universitelerince-biyotribometre-cihazi-gelistirildi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/07/hitit-ve-iskenderun-teknik-universitelerince-biyotribometre-cihazi-gelistirildi-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/07/hitit-ve-iskenderun-teknik-universitelerince-biyotribometre-cihazi-gelistirildi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kayserisondakika.com.tr/hitit-ve-iskenderun-teknik-universitelerince-biyotribometre-cihazi-gelistirildi/175160/</link>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 12:40:05 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Gebeler "ağrısız" uygulamayla normal doğuma özendiriliyor</title>
			<description><![CDATA[Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşenur Dostbil:
  "Burada hastaya verilen lokal anestezik doz, kasılma sırasındaki ağrısını azaltacak ama hareketini ve kasılmasını engellemeyecek kadar düşük. Doğuma kadar izlediğimiz hastalarda hiç ağrı olmuyor ve konforlu doğum yapıyor"
  Ağrısız doğumla bebeğini kucağına alan Zeynep Bayramoğlu:
  "Poliklinikte bütün ayrıntılar anlatılıyor. Hastalar ağrıdan korkup sezaryene yönelmesin"]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görevli anestezi ve kadın doğum uzmanları, ağrıyı azaltan uygulamayla anne adaylarını normal doğuma teşvik ediyor.Anne bebek sağlığını korumak ve sezaryenle doğumun önüne geçmek için hastanenin anestezi ve kadın doğum doktorları, iki yıl önce, çoğu hastanede bulunmayan Ağrısız Doğum Polikliniğini faaliyete geçirdi.Burada anestezi hekimleri, normal ve sezaryen doğum hakkında bilgilendirdikleri gebeleri, kaygılarını gidererek normal doğuma özendiriyor.Doğum sürecinde alınan onay sonrası epidural anestezi uygulanan gebeler, 7/24 ücretsiz sunulan bu uygulamayla ağrı ve sızı hissetmeden bebeklerini dünyaya getiriyor.Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ayşenur Dostbil, AA muhabirine, kadınların yaşadığı en şiddetli ağrının rahim kasılmasından kaynaklı doğum ağrısı olduğunu söyledi.- "Çok fazla yanlış bilgi var"Doğum sancılarının gebede yorgunluk ve strese neden olduğunu ifade eden Dostbil, şöyle konuştu:"Ağrısız doğumda rahim kasılmalarını baskılamadan doğumun da ilerisini deprese etmeden sadece kasılmalar sırasındaki ağrıyı hissettirmiyoruz. Ağrısız doğumda sakat kalma, bel ve baş ağrısı gibi gebeleri normal doğumdan uzaklaştıran çok fazla yanlış bilgi var. Burada hastaya verilen lokal anestezik doz, kasılma sırasındaki ağrısını azaltacak ama hareketini ve kasılmasını engellemeyecek kadar düşük dozda. Doğuma kadar izlediğimiz hastalarda hiç ağrı olmuyor ve konforlu doğum yapıyor."Dostbil, tecrübeli ellerde tüm kurallara uyularak yapılan ağrısız doğumun yan etki ve riskinin çok düşük olduğuna ve bu sırada kullanılan ilaçların bebeğe zararının olmadığına işaret etti.- "Hastaların kaygı ve endişesi gideriliyor"Hastanenin kadın doğum kliniğinde görevli Doç. Dr. Emsal Pınar Topdağı Yılmaz da sezaryenden daha çok normal ve ağrısız doğum yaptırdıklarını aktardı.Ağrısız doğum poliklinik sürecini anestezi doktorlarıyla yürüttüklerini belirten Yılmaz, "Yaşanmışlıklar, travmalar, öğretiler, hastanın kaygı ve endişesi bu durumu baltalıyor ve doğum yaklaştıkça hasta sezaryene daha çok yöneliyor. İşte burada, ağrısız doğum polikliniğinde hasta bilgilendirilip süreci nasıl yaşayacağını, sezaryendeki komplikasyonları, normal ve ağrısız doğum avantajlarını öğreniyor. Böylece hastaların kaygı ve endişesi gideriliyor." diye konuştu.Yılmaz, kliniklerindeki aylık ortalama 90 doğumdan 70'inin ağrısız olduğunu ifade ederek, gebelere bu yöntemi önerdi.Söz konusu yöntemle bebeğini kucağına alan diş hekimi Zeynep Bayramoğlu da hiç ağrı yaşamadan doğum yaptığını söyleyerek, "Poliklinikte bütün ayrıntılar anlatılıyor. Hastalar ağrıdan korkup sezaryene yönelmesin. Gerçekten hastane ekibi bu konuda mükemmel. Tüm hastalara tavsiye ederim. Doğum sonrası bebek ve benim için çok rahat geçti." ifadesini kullandı.Kadın doğum doktoru da olan Dr. Öğretim Üyesi Gamzenur Şenocak ise doğum korkusu yüzünden gebelerin sezaryene yönelmesini istemediklerini vurgulayarak, "İki çocuğumu ağrısız doğumla doğurduğum için tüm gebelere ve hastalarıma bu yöntemi tavsiye ediyorum." dedi.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/07/gebeler-agrisiz-uygulamayla-normal-doguma-ozendiriliyor.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/07/gebeler-agrisiz-uygulamayla-normal-doguma-ozendiriliyor.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/07/gebeler-agrisiz-uygulamayla-normal-doguma-ozendiriliyor-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/07/gebeler-agrisiz-uygulamayla-normal-doguma-ozendiriliyor.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kayserisondakika.com.tr/gebeler-agrisiz-uygulamayla-normal-doguma-ozendiriliyor/175144/</link>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 11:20:24 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Yazın güneş gözlüğü ve şapka kullanmak migrenden korunmada önemli </title>
			<description><![CDATA[Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Velioğlu, yaz aylarında migrenin tetikleyici etkilerinden korunmak...]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Velioğlu, yaz aylarında migrenin tetikleyici etkilerinden korunmak için şapka takmak, güneş gözlüğü kullanmak ve güneş tepedeyken yürüyüş yapmamak gerektiğini bildirdi.KTÜ Farabi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Velioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, en yaygın hastalıklardan olan migrenin Türkiye'de her 5 kadından ve her 10 erkekten birinde görüldüğünü belirtti.Migrenin Türkiye'de ve dünyada kişilerin yaşam kalitesini bozarak mağduriyet oluşturan ilk 10 hastalık arasında yer aldığını vurgulayan Velioğlu, Türkiye'de çocuk ve ergenlerin 10'da birinde, gençlerin 5'te birinde migrene bağlı baş ağrısı sorunu bulunduğunun altını çizdi.Migrenin ortaya çıkış nedenleri ve tetikleyici etkenlere ilişkin bilgi aktaran Velioğlu, yaz aylarında migrenin tetikleyici etkilerinden korunmak için de şapka takmak, güneş gözlüğü kullanmak ve güneş tepedeyken yürüyüş yapmamak gerektiğine dikkati çekti.Velioğlu, evde egzersiz yapmanın, bol su içmenin, kahve miktarını azaltmanın ve günlük düzeni mümkün olduğunca korumanın da önerdikleri yöntemlerden olduğunu ifade etti.- "Migren geçmese de kaliteli bir yaşam mümkün"Migren ataklarının basamaklarını anlatan Velioğlu, şunları kaydetti:"Migrenlilerin yüzde 70'e yakınında alerjik üst solunum yolu problemleri görülebilir. Bu bazen sinüzite de yol açabilir. Ancak bu iki sorun baş ağrısı konusunda uzman bir hekim tarafından kolaylıkla ayırt edilebilir. Migren atakları stresle tetiklenir ancak bu, özünde psikolojik diye tanımlanan bir ağrı türü değildir. Beyin tümörleri neyse ki baş ağrılarının seyrek nedenleri arasındadır. Migren hastalarında muayene, kan tahlilleri ve beyin görüntüleme çalışmaları sıklıkla normaldir. Doktor teşhis için değil, başka nedenleri dışlamak için bazen ilave incelemeler isteyebilir. Migren teşhisi koyarken doktorunuz 296 ayrı baş ağrısı türü arasında karar vermek zorundadır, saygı duymalıyız."Velioğlu, tedavi yöntemlerini de sıralayarak, "Migren aşısı diye bilinen yeni ilaç grubu, dirençli migren hastaları başta olmak üzere önemli bir tedavi seçeneğidir. Tüm dünyada kullanan binlerce hastadan umut verici sonuçlar gelse de bu bir kez yapılacak bir uygulama değildir ve kesin kür vaadi içermektedir." değerlendirmesinde bulundu.Velioğlu, migrende bilimsel ölçütler bazında sülük, hacamat, homeopati, proloterapi, fitoterapi gibi uygulamaların ispat edilmiş hiçbir katkısı olmadığını belirtti.Ağrı kesicileri sık ve uygun olmayan şekilde tüketmenin zararlı olduğuna dikkati çeken Velioğlu, "Aynı şekilde migreni tedavi etmeden ağrıya dayanmaya çalışmak kişilerin yaşam kalitesini bozduğu gibi beyinlerinde de kalıcı kimyasal değişimlere yol açabilir. Migren mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Migren farkındalığı çok önemli. Migren geçmese de kaliteli bir yaşam mümkün." ifadelerini kullandı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/07/yazin-gunes-gozlugu-ve-sapka-kullanmak-migrenden-korunmada-onemli.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/07/yazin-gunes-gozlugu-ve-sapka-kullanmak-migrenden-korunmada-onemli.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/07/yazin-gunes-gozlugu-ve-sapka-kullanmak-migrenden-korunmada-onemli-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/07/yazin-gunes-gozlugu-ve-sapka-kullanmak-migrenden-korunmada-onemli.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kayserisondakika.com.tr/yazin-gunes-gozlugu-ve-sapka-kullanmak-migrenden-korunmada-onemli/174066/</link>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 17:20:12 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin "Sağlıkta Atılım Eylem Planı"nı açıkladı:</title>
			<description><![CDATA["Sağlık sistemimizin merkezine aile hekimliğini yerleştireceğiz. Bu kapsamda, nitelikli aile hekimi sayımızı hızla yükselteceğiz"]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Sağlık sistemimizin merkezine aile hekimliğini yerleştireceğiz. Bu kapsamda, nitelikli aile hekimi sayımızı hızla yükselteceğiz." dedi.Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisi tarafından hazırlanan "Sağlıkta Atılım Eylem Planı"nı açıkladı.Sağlık sistemindeki sorunları 5 adımda çözeceklerini savunan Babacan, ilk olarak koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendireceklerini söyledi.Tanı ve tedavi kapasitesini artıracaklarını ifade eden Babacan, şöyle devam etti:"Sağlık sisteminde radikal adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz. Sevk zincirine ve randevu sistemine çekidüzen vereceğiz. Sağlık sistemimizin merkezine aile hekimliğini yerleştireceğiz. İşlerin ilk basamakta çözülmesini sağlayacağız. Bunun için aile hekimliği sistemimizi yenileyeceğiz. Halk sağlığını, aile hekimliğini ayağa kaldırarak koruyacağız. Bu kapsamda, nitelikli aile hekimi sayımızı hızla yükselteceğiz. Böylece aile hekimi başına düşen nüfusu azaltacağız."Babacan, aile hekimleri ve destek personelinin gelir, özlük ve sosyal haklarını güçlendireceklerini de söyledi.Şehir hastanelerini teknik, idari, hukuki ve yasama denetimlerine tabi tutacaklarını vurgulayan Babacan, "Hiç endişeniz olmasın. Bizde bu milletin bir kuruş vergisini çarçur ettirecek göz yok. Tespit edilen usulsüzlüklerin takipçisi olacağız. Böylece milletin vergisinin, yine millete en iyi sağlık hizmeti olarak dönmesini sağlayacağız." dedi.Babacan, hekimlerin mesleki saygınlıklarını ve can güvenliğini koruyacaklarını, sağlık çalışanlarının yaşam kalitelerini yükselterek, çalışma koşullarını iyileştireceklerini kaydetti.Babacan, akademik yayın ve çalışmalara verilen destekleri güncelleyeceklerini, emekli hekim ve diğer sağlık meslek mensupları için ek göstergeleri yeniden düzenleyeceklerini, asistan hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının nöbet sürelerini kısaltacaklarını belirtti.- "'Doktorum Hep Yanımda' uygulamasını başlatacağız"Babacan, planın içeriğine ilişkin şu bilgileri verdi:"Biyoteknoloji ile gen ve hücre alanındaki teknolojilerle geliştirilen ilaçların üretiminde, Türkiye'yi dünya lideri yapmayı hedefliyoruz. Hasta-hekim ilişkisinde de teknolojiden faydalanacak 'Doktorum Hep Yanımda' uygulamasını başlatacağız. Böylece, cep telefonu üzerinden görüntülü görüşmeyle, bazı sağlık hizmetlerine ulaşılabilecek.Sağlık ürün ve hizmetlerinde fiyatlama ve geri ödeme sistemini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturacağız. Genel Sağlık Sigortası Teminat paketini günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandıracağız. Fiyatlama ve geri ödeme süreçlerini yenileyeceğiz. Böylece vatandaşlarımız yeni nesil ilaç ve tedavi süreçlerine erişebilecek."Toplantıda, DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu da eylem planının içeriğine ilişkin sunum yaptı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/06/deva-partisi-genel-baskani-babacan-partisinin-saglikta-atilim-eylem-plani-ni-acikladi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/06/deva-partisi-genel-baskani-babacan-partisinin-saglikta-atilim-eylem-plani-ni-acikladi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/06/deva-partisi-genel-baskani-babacan-partisinin-saglikta-atilim-eylem-plani-ni-acikladi-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/06/deva-partisi-genel-baskani-babacan-partisinin-saglikta-atilim-eylem-plani-ni-acikladi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kayserisondakika.com.tr/deva-partisi-genel-baskani-babacan-partisinin-saglikta-atilim-eylem-plani-ni-acikladi/173679/</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 15:25:14 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Şanlıurfa'da darbedilen doktor için eylem yapıldı</title>
			<description><![CDATA[Şanlıurfa'da hasta yakınları tarafından darbedilen doktor Şeyhmus Baraş ve beraberindeki meslektaşları eylem yaptı.Viranşehir ilçesinde...]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Şanlıurfa'da hasta yakınları tarafından darbedilen doktor Şeyhmus Baraş ve beraberindeki meslektaşları eylem yaptı.Viranşehir ilçesinde çalıştığı özel bir tıp merkezinde önceki gün saldırıya uğrayan Baraş, Şanlıurfa Tabip Odası'nda gazetecilere, çalıştığı kurumun hastaların SGK sözleşmelerini pasife almasına sinirlenen bir kişinin kendisine hakaret etmesi üzerine gerginlik yaşandığını söyledi.Yapılan saldırı sonrasında bilincini kaybettiğini anlatan Baraş, şöyle konuştu:"Yaklaşık 5 dakika süren saldırı, benim bilincimi kaybetmemle son buldu. Muhtemelen insafa geldiler ve öyle gittiler. Olayın devamında devlet hastanesinde darp raporu aldım ve şahıslardan davacı oldum. Polis ekipleri görüntülerden tespit edilen 3 şahsı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, dün akşam tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar. Ben serbest bırakıldıklarını öğrenince linç girişiminden daha beter bir travma yaşadım. Benim için psikolojik olarak daha kötü oldu."Baraş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha sonra kendisini arayarak geçmiş olsun dileğinde bulunduğunu ve olayın takipçisi olacağını aktardığını söyledi.Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilerek şüphelilerin tekrar tutuklanmasına karar verildiğini bildiren Baraş, "Sağlıkta şiddet sorununun bir şekilde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Ben artık ne zaman darbedileceğim diye düşünmektense diplomamı yırtıp kafam rahat yaşamaya karar verdim." diye konuştu.Baraş ve beraberindekiler açıklama sonrası İl Sağlık Müdürlüğü önünde eylem yaparak, sağlık çalışanlarına şiddeti kınadı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/06/sanliurfa-da-darbedilen-doktor-icin-eylem-yapildi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/06/sanliurfa-da-darbedilen-doktor-icin-eylem-yapildi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/06/sanliurfa-da-darbedilen-doktor-icin-eylem-yapildi-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/06/sanliurfa-da-darbedilen-doktor-icin-eylem-yapildi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kayserisondakika.com.tr/sanliurfa-da-darbedilen-doktor-icin-eylem-yapildi/173460/</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 17:55:12 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Isparta'da mide rahatsızlığına iyi gelmesi için yuttuğu zeytin bağırsağını tıkadı</title>
			<description><![CDATA[Başarılı operasyonla ince bağırsağından zeytin çıkarılan Kahraman Gül:
  "Arkadaşımın tavsiyesi beni bu hale soktu. Vatandaşlar doktorlardan başka kimsenin tavsiyesini dinlemesin, ben ölümden döndüm"]]></description>
		    <content:encoded><![CDATA[Isparta’nın Yalvaç ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Kahraman Gül, arkadaşının tavsiyesiyle mide rahatsızlığına iyi gelir düşüncesiyle yuttuğu zeytin ince bağırsağını tıkayınca ameliyat kurtuldu.Uzun süredir mide yanması şikayeti bulunan Gül, arkadaşının "Hastalığına iyi gelir." tavsiyesiyle 4 zeytin yuttu. Mide yanması karın ağrısı, bulantı ve kusmaya dönüşünce özel bir hastaneye kaldırılan Gül'ün ince bağırsağında tümöre benzer bir cisim tespit edildi. Acil ameliyata alınan Gül'ün ince bağırsağında tümör zannedilen kitlenin zeytin olduğu anlaşıldı.- "Meyve ve sebzelerin çekirdeklerini yemeyin"Ameliyat anında yaşadığı şaşkınlığı anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Muhammed Yılmaz, başarılı operasyonla zeytinin çıkarıldığını ve hastanın ağrılarından kurtulduğunu söyledi.İlk etapta kitlenin zeytin olabileceğinin akıllarına gelmediğini belirten Yılmaz, "Açıkçası ben safra taşı olabilir diye düşünmüştüm, ameliyat işlem sırasında tıkanıklık olan yeri açtığımızda içinden zeytin tanesi çıktığını gördük." dedi.Yılmaz, operasyon sırasında şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek ameliyat sonrasında hastanın 4 zeytin yuttuğunu öğrendiklerini anlattı.Vatandaşlara meyve ve sebzelerin çekirdeklerini yememeleri tavsiyesinde bulduklarını vurgulayan Yılmaz, "Mide rahatsızlığı bulunanların doktora gidip muayene olduktan sonra endoskopi yapılıp ona göre ilaç kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Hastamız ameliyattan önce 2 haftadır büyük abdestini yapamıyordu. Şu an hastamızın gayet iyi durumda." diye konuştu.- "Ölümden döndüm"Gül de yuttuğu zeytinlerden sonra bir ay içinde başlayan ağrılardan dolayı dayanacak gücünün kalmadığını söyledi.Ameliyatın ardından sağlığına kavuştuğunu anlatan Gül, "Arkadaşımın tavsiyesi beni bu hale soktu. Vatandaşlar doktorlardan başka kimsenin tavsiyesini dinlemesin, doktor ne derse ona uysunlar. Ben ölümden döndüm, Allah'a çok şükür şu an çok iyiyim." ifadelerini kullandı.]]></content:encoded>
		    <image>https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/06/isparta-da-mide-rahatsizligina-iyi-gelmesi-icin-yuttugu-zeytin-bagirsagini-tikadi.jpg</image>
		    <media:content url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/06/isparta-da-mide-rahatsizligina-iyi-gelmesi-icin-yuttugu-zeytin-bagirsagini-tikadi.jpg" type="image/jpeg" medium="image"/>
<media:thumbnail url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/06/isparta-da-mide-rahatsizligina-iyi-gelmesi-icin-yuttugu-zeytin-bagirsagini-tikadi-thumb.jpg"/>
<enclosure url="https://www.kayserisondakika.com.tr/images/haberler/2022/06/isparta-da-mide-rahatsizligina-iyi-gelmesi-icin-yuttugu-zeytin-bagirsagini-tikadi.jpg" length="50000" type="image/jpeg"/>
			<link>https://www.kayserisondakika.com.tr/isparta-da-mide-rahatsizligina-iyi-gelmesi-icin-yuttugu-zeytin-bagirsagini-tikadi/172074/</link>
			<pubDate>Sat, 25 Jun 2022 13:15:21 +0300</pubDate>
			</item><item>
			<title>Niğde'de 3 boyutlu yazıcıyla üretilen yapay kemik hastanın kafatasına yerleştirildi</title>
			<description><![CDATA[Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir hastanın kafatasına 3 boyutlu yazıcıyla üretilen yapay kemik...]]></description>
