Borsada endekslerin değişimi
orsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST...
Editör: Anadolu Ajansı
21 Haziran 2021 - 19:15
orsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.058 | -0,22 |
| BIST TEKSTİL, DERİ | 914 | -0,41 |
| BIST FİN. KİR. FAKTORİNG | 926 | 1,68 |
| BIST HOLD. VE YAT. | 1.173 | 0,01 |
| BIST GAYRİMENKUL Y.O. | 571 | 0,48 |
| BIST MEN. KIYM. Y. O. | 1.122 | 2,09 |
| BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ | 5.117 | -1,41 |
| BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ | 1.043 | 0,69 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END. | 1.714 | 0,12 |
| BIST SINAİ | 2.461 | 0,15 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.877 | -0,96 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 914 | -0,41 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.437 | -0,95 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.933 | -1,03 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.715 | 0,13 |
| BIST METAL ANA | 5.033 | 1,54 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.445 | 0,57 |
| BIST MADENCİLİK | 1.605 | -0,20 |
| BIST HİZMETLER | 1.146 | 0,68 |
| BIST ELEKTRİK | 76 | -0,08 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.930 | 1,15 |
| BIST TURİZM | 370 | 3,23 |
| BIST TİCARET | 3.086 | 0,73 |
| BIST İLETİŞİM | 412 | 0,90 |
| BIST SPOR | 1.167 | 2,23 |
| BIST İNŞAAT | 1.642 | -0,10 |
| BIST MALİ | 1.319 | 0,29 |
| BIST BANKA | 1.196 | 0,62 |
| BIST SİGORTA | 5.243 | 0,09 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 926 | 1,68 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.173 | 0,01 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 571 | 0,48 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.811 | 0,60 |
| BIST BİLİŞİM | 837 | -1,05 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.122 | 2,09 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
