TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Editör: Anadolu Ajansı
13 t 2021 - 16:20
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8,5359 | 8,5512 | 8,5299 | 8,5641 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6,2521 | 6,2929 | 6,2234 | 6,3307 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1,3459 | 1,3525 | 1,3449 | 1,3556 |
| 1 | EURO | 10,0251 | 10,0431 | 10,0181 | 10,0582 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11,7644 | 11,8257 | 11,7562 | 11,8435 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9,2331 | 9,2924 | 9,2192 | 9,3063 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0,97879 | 0,98892 | 0,9781 | 0,99119 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6,8094 | 6,8401 | 6,7842 | 6,8661 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 28,2041 | 28,5731 | 27,781 | 29,0017 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0,96346 | 0,96994 | 0,96279 | 0,97217 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2,276 | 2,2801 | 2,2589 | 2,2972 |
| 100 | JAPON YENİ | 7,7206 | 7,7718 | 7,6921 | 7,8013 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5,097 | 5,1637 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2,0293 | 2,0558 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0,11555 | 0,11706 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0,02021 | 0,02047 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1,3098 | 1,3269 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0,05161 | 0,05228 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2,3312 | 2,3617 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,3621 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,3324 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0,9224 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8,6838 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 110,29 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,2519 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8,8379 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1,1745 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1,3806 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3,3228 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1,6653 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4,1828 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73,46 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6,4806 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 164,47 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3,641 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1,42024 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12,1339 | TÜRK LİRASI |
