TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Editör: Anadolu Ajansı
30 t 2021 - 16:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.4139 | 8.4290 | 8.4080 | 8.4417 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.1966 | 6.2370 | 6.1681 | 6.2744 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3435 | 1.3501 | 1.3426 | 1.3532 |
| 1 | EURO | 10.0084 | 10.0264 | 10.0014 | 10.0414 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.7308 | 11.7920 | 11.7226 | 11.8097 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.2691 | 9.3286 | 9.2552 | 9.3426 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.97847 | 0.98860 | 0.97778 | 0.99087 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.7548 | 6.7852 | 6.7298 | 6.8110 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 27.8533 | 28.2177 | 27.4355 | 28.6410 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.95668 | 0.96311 | 0.95601 | 0.96533 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2434 | 2.2475 | 2.2266 | 2.2643 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.6604 | 7.7111 | 7.6321 | 7.7404 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.0881 | 5.1547 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0227 | 2.0492 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11450 | 0.11599 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01992 | 0.02018 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.2953 | 1.3122 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05150 | 0.05217 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.2979 | 2.3280 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3546 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.2528 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9056 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.5624 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 109.57 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2439 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.7733 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1895 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3966 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3291 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6444 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.1364 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.07 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4594 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 162.47 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6410 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42866 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.0314 | TÜRK LİRASI |
