TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Editör: Anadolu Ajansı
27 t 2021 - 16:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.5604 | 8.5758 | 8.5544 | 8.5887 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.2834 | 6.3244 | 6.2545 | 6.3623 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3545 | 1.3612 | 1.3536 | 1.3643 |
| 1 | EURO | 10.0896 | 10.1077 | 10.0825 | 10.1229 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.7875 | 11.8489 | 11.7792 | 11.8667 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.3130 | 9.3728 | 9.2990 | 9.3868 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.98724 | 0.99746 | 0.98655 | 0.99976 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.7987 | 6.8294 | 6.7736 | 6.8553 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 28.2953 | 28.6656 | 27.8709 | 29.0956 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.96297 | 0.96945 | 0.96230 | 0.97167 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2825 | 2.2866 | 2.2653 | 2.3037 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.7552 | 7.8066 | 7.7265 | 7.8362 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.1299 | 5.1970 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0394 | 2.0660 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11535 | 0.11686 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.02027 | 0.02053 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.3098 | 1.3269 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05253 | 0.05322 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.3379 | 2.3685 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3592 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3099 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9171 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.6342 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 110.12 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2574 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.8678 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7505 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1786 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3793 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3240 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6594 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.1741 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.80 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4992 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 162.05 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6411 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42147 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.1793 | TÜRK LİRASI |
