TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:...
Editör: Anadolu Ajansı
26 t 2021 - 16:40
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.5730 | 8.5885 | 8.5670 | 8.6014 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.2875 | 6.3285 | 6.2586 | 6.3665 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3566 | 1.3633 | 1.3557 | 1.3664 |
| 1 | EURO | 10.1050 | 10.1232 | 10.0979 | 10.1384 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.7890 | 11.8504 | 11.7807 | 11.8682 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.3155 | 9.3753 | 9.3015 | 9.3893 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 0.98471 | 0.99490 | 0.98402 | 0.99719 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.8132 | 6.8439 | 6.7880 | 6.8699 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 28.3308 | 28.7015 | 27.9059 | 29.1321 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 0.96179 | 0.96826 | 0.96112 | 0.97048 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2857 | 2.2899 | 2.2686 | 2.3070 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.7564 | 7.8077 | 7.7277 | 7.8374 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.1373 | 5.2045 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0416 | 2.0683 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11511 | 0.11661 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.02030 | 0.02056 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.3149 | 1.3321 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05251 | 0.05320 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.3134 | 2.3437 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3603 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3095 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9182 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.6692 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 110.26 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2566 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.8918 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7507 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1787 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3775 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3233 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6594 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.1756 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 74.06 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4835 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 162.35 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6851 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42156 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.1981 | TÜRK LİRASI |
