TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Editör: Anadolu Ajansı
06 t 2021 - 16:05
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.6515 | 8.6671 | 8.6454 | 8.6801 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.5419 | 6.5846 | 6.5118 | 6.6241 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3771 | 1.3838 | 1.3761 | 1.3870 |
| 1 | EURO | 10.2562 | 10.2747 | 10.2490 | 10.2901 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.9722 | 12.0346 | 11.9638 | 12.0527 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.3570 | 9.4171 | 9.3430 | 9.4312 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.0071 | 1.0176 | 1.0064 | 1.0199 |
| 1 | KANADA DOLARI | 7.0007 | 7.0323 | 6.9748 | 7.0590 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 28.5779 | 28.9518 | 28.1492 | 29.3861 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.0049 | 1.0117 | 1.0042 | 1.0140 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.3068 | 2.3110 | 2.2895 | 2.3283 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.7920 | 7.8436 | 7.7631 | 7.8734 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.2145 | 5.2827 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0702 | 2.0973 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11729 | 0.11883 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.02048 | 0.02075 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.3310 | 1.3484 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05407 | 0.05478 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.3404 | 2.3710 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.3194 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.2727 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.9225 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.5537 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 110.76 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2341 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.5880 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7504 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.1855 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3862 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3219 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6498 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.1557 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.35 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.4636 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 159.10 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6758 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.42494 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.3389 | TÜRK LİRASI |
