TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları...
Editör: Anadolu Ajansı
27 t 2021 - 16:55
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
| Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
| 1 | ABD DOLARI | 8.4323 | 8.4475 | 8.4264 | 8.4602 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 6.5160 | 6.5585 | 6.4860 | 6.5978 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 1.3809 | 1.3877 | 1.3800 | 1.3909 |
| 1 | EURO | 10.2849 | 10.3035 | 10.2777 | 10.3189 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 11.8935 | 11.9555 | 11.8852 | 11.9734 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 9.3670 | 9.4272 | 9.3530 | 9.4413 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 1.0106 | 1.0211 | 1.0099 | 1.0235 |
| 1 | KANADA DOLARI | 6.9563 | 6.9877 | 6.9306 | 7.0143 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 27.8775 | 28.2422 | 27.4593 | 28.6659 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 1.0052 | 1.0120 | 1.0045 | 1.0143 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 2.2485 | 2.2526 | 2.2316 | 2.2694 |
| 100 | JAPON YENİ | 7.7060 | 7.7570 | 7.6775 | 7.7865 |
| 1 | BULGAR LEVASI | 5.2292 | 5.2977 | ||
| 1 | RUMEN LEYİ | 2.0799 | 2.1072 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.11414 | 0.11563 | ||
| 100 | İRAN RİYALİ | 0.01996 | 0.02023 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 1.3149 | 1.3321 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.05401 | 0.05472 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 2.3026 | 2.3327 | ||
| ÇAPRAZ KURLAR | |||||
| Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2911 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.0969 | DANİMARKA KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 0.8981 | İSVİÇRE FRANGI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3081 | İSVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 109.16 | JAPON YENİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.2105 | KANADA DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 8.3680 | NORVEÇ KRONU | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
| 1 | EURO | 1.2197 | ABD DOLARI | ||
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.4129 | ABD DOLARI | ||
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.3247 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 1.6035 | BULGAR LEVASI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 4.0314 | RUMEN LEYİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 73.46 | RUS RUBLESİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 42000 | İRAN RİYALİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 6.3769 | ÇİN YUANI | ||
| 1 | ABD DOLARI | 155.25 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
| 1 | ABD DOLARI | 3.6416 | KATAR RİYALİ | ||
| BİLGİ İÇİN | |||||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.44418 | ABD DOLARI | ||
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 12.1887 | TÜRK LİRASI |
