TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
10 t 2021 - 16:25
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08587 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08173 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.9511 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 22.3158 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.09891 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.2901 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.0765 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.77138 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.6183 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06178 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.39349 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00059 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.94079 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.16869 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.59708 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.7048 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11457 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3277 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.0817 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00576 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06575 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01973 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.8623 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02844 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.16154 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.0336 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.42291 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.53545 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.59708 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00079 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0514 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.1914 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08467 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.2839 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.01905 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00335 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.59708 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.25752 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.0136 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.4069 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.31447 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 21.8486 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 11.8645 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00037 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.6296 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.30453 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.0120 |
