TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
10 t 2021 - 16:20
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08903 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08349 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 5.0785 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 22.9053 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.10179 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.3490 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.1583 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.77482 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.6473 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06376 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.39847 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00060 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.96107 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17137 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.58362 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00750 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.7788 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11598 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3488 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.1087 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00591 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06824 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.02025 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.9127 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02865 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.16415 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.0405 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.42957 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.54853 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.58339 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00081 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0977 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2107 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08601 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.3539 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.01937 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00344 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.58339 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.25787 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.0931 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.4688 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.32204 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 22.4109 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 12.1697 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00038 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.6736 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.31007 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.0398 |
