TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
11 t 2021 - 16:00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08839 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.08210 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.8818 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 22.0019 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.09787 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.2581 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 5.1002 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.77634 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.5864 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.06232 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.39464 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00058 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.93873 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.17332 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.59422 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00741 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.4217 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.11305 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.3388 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.0678 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00569 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06688 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01942 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.8588 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02817 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.16379 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 2.0139 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.41806 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.52779 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.59422 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00079 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.2286 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.2184 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08583 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 6.2595 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02072 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00330 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.59422 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.26669 |
| TND | TUNUS DİNARI | 3.0383 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.3732 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.30031 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 21.5713 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 11.6984 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00036 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.5288 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.29727 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 6.0390 |
