TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
24 t 2021 - 16:40
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08707 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.07656 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.6932 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 21.1483 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.09411 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.1708 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 4.8084 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.72402 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.4437 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05957 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.35918 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00055 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.88486 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.16399 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.53908 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00705 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.3903 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.10980 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.2460 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 1.0264 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00547 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.06295 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01894 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.7711 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02588 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.15315 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.9305 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.38472 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.50595 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.53908 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00076 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.1448 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 2.0404 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.08026 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 5.9265 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.02103 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00634 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.53908 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.25709 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.8742 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.2815 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.28600 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 20.7380 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 11.2465 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00035 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.4201 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.27980 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 5.5761 |
