TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:Döviz KoduDöviz CinsiTL...
Editör: Anadolu Ajansı
12 t 2021 - 17:10
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
| Döviz Kodu | Döviz Cinsi | TL Karşılığı |
| ARS | ARJANTİN PESOSU | 0.08346 |
| ALL | ARNAVUTLUK LEKİ | 0.07334 |
| AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 4.4601 |
| BHD | BAHREYN DİNARI | 20.0948 |
| BDT | BANGLADEŞ TAKASI | 0.08945 |
| AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 2.0630 |
| BAM | BOSNA HERSEK MARKI | 4.5923 |
| BWP | BOTSVANA PULASI | 0.68503 |
| BRL | BREZİLYA REALİ | 1.3697 |
| DZD | CEZAYİR DİNARI | 0.05681 |
| CZK | ÇEK KORUNASI | 0.34473 |
| IDR | ENDONEZYA RUPİSİ | 0.00053 |
| MAD | FAS DİRHEMİ | 0.84093 |
| PHP | FİLİPİN PESOSU | 0.15647 |
| ZAR | GÜNEY AFRİKA RANDI | 0.50417 |
| KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.00667 |
| GEL | GÜRCİSTAN LARİSİ | 2.2825 |
| INR | HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.10414 |
| HRK | HIRVATİSTAN KUNASI | 1.1899 |
| HKD | HONG KONG DOLARI | 0.97606 |
| IQD | IRAK DİNARI | 0.00519 |
| ISK | İZLANDA KRONU | 0.05868 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.01808 |
| LYD | LİBYA DİNARI | 1.6842 |
| HUF | MACAR FORİNTİ | 0.02465 |
| MKD | KUZEY MAKEDONYA DİNARI | 0.14656 |
| MYR | MALEZYA RİNGGİTİ | 1.8402 |
| MXN | MEKSİKA PESOSU | 0.36207 |
| EGP | MISIR LİRASI | 0.48266 |
| NAD | NAMİBYA DOLARI | 0.50409 |
| UZS | ÖZBEKİSTAN SOMU | 0.00072 |
| PEN | PERU YENİ SOLU | 2.0516 |
| PLN | POLONYA ZLOTİSİ | 1.9685 |
| RSD | SIRP DİNARI | 0.07680 |
| SGD | SİNGAPUR DOLARI | 5.6284 |
| SDG | SUDAN POUNDU | 0.01998 |
| SYP | SURİYE LİRASI | 0.00603 |
| SZL | SVAZİLAND LİLANGENİSİ | 0.50413 |
| THB | TAYLAND BAHTI | 0.24611 |
| TND | TUNUS DİNARI | 2.7553 |
| TMT | TÜRKMENİSTAN MANATI | 2.1682 |
| UAH | UKRAYNA HRYVNASI | 0.27332 |
| OMR | UMMAN RİYALİ | 19.6828 |
| JOD | ÜRDÜN DİNARI | 10.6880 |
| VND | VİETNAM DONGU | 0.00033 |
| ILS | YENİ İSRAİL ŞEKELİ | 2.2816 |
| TWD | YENİ TAYVAN DOLARI | 0.26838 |
| NZD | YENİ ZELANDA DOLARI | 5.4272 |
