Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
14 t 2021 - 17:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 9,1030 | 9,1040 | 9,1700 | 9,1710 |
| Avro | 10,5250 | 10,5260 | 10,6310 | 10,6320 |
| Sterlin | 12,3860 | 12,4470 | 12,5050 | 12,5680 |
| İsviçre Frangı | 9,7980 | 9,8470 | 9,8930 | 9,9430 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 9,0730 | 9,1530 | 9,1400 | 9,2200 |
| Avro | 10,4850 | 10,5650 | 10,5910 | 10,6710 |
| Sterlin | 12,3260 | 12,5360 | 12,4450 | 12,6550 |
