Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
29 t 2021 - 17:35
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,5650 | 8,5660 | 8,4940 | 8,4950 |
| Avro | 10,0960 | 10,0970 | 10,0940 | 10,0950 |
| Sterlin | 11,8630 | 11,9200 | 11,8720 | 11,9190 |
| İsviçre Frangı | 9,3450 | 9,3970 | 9,3620 | 9,4200 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,5330 | 8,6220 | 8,4720 | 8,5280 |
| Avro | 10,0590 | 10,1420 | 10,0570 | 10,1400 |
| Sterlin | 11,8100 | 11,9500 | 11,8190 | 11,9590 |
