Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
27 t 2021 - 17:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 8,5650 | 8,5660 | 8,5700 | 8,5710 |
| Avro | 10,1140 | 10,1150 | 10,1240 | 10,1250 |
| Sterlin | 11,7340 | 11,7910 | 11,8390 | 11,8960 |
| İsviçre Frangı | 9,3420 | 9,3880 | 9,3670 | 9,4130 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,5370 | 8,6170 | 8,5420 | 8,6270 |
| Avro | 10,0470 | 10,1510 | 10,1470 | 10,2510 |
| Sterlin | 11,6750 | 11,8850 | 11,7800 | 12,0000 |
