Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
27 t 2021 - 17:40
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,3520 | 7,3530 | 7,4100 | 7,4110 |
| Avro | 8,9410 | 8,9420 | 8,9600 | 8,9610 |
| Sterlin | 10,0470 | 10,0970 | 10,1220 | 10,1350 |
| İsviçre Frangı | 8,2560 | 8,2980 | ||
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,3220 | 7,4020 | 7,3800 | 7,4600 |
| Avro | 8,9010 | 8,9810 | 8,9200 | 9,0000 |
| Sterlin | 9,9870 | 10,1970 | 10,0720 | 10,2820 |
