Döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları...
Editör: Anadolu Ajansı
10 t 2021 - 17:45
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 13,8050 | 13,8060 | 13,8790 | 13,8800 |
| Avro | 15,6030 | 15,6040 | 15,6790 | 15,6800 |
| Sterlin | 18,1900 | 18,2820 | 18,3190 | 18,4110 |
| İsviçre Frangı | 14,9170 | 14,9920 | 15,0210 | 15,0970 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 13,7750 | 13,8550 | 13,8490 | 13,9290 |
| Avro | 15,5630 | 15,6430 | 15,6390 | 15,7190 |
| Sterlin | 18,1300 | 18,3400 | 18,2590 | 18,4690 |
