BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik...
Editör: Anadolu Ajansı
28 t 2021 - 15:45
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,033628 | 0,28 |
| Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF | 0,081595 | 0,19 |
| BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF | 0,034052 | 0,17 |
| Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,052706 | 0,16 |
| BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF | 0,063348 | 0,16 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,171193 | 1,75 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,132059 | 1,72 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,079549 | 1,72 |
| Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,034765 | 1,61 |
| ZEM Hisse Senedi EYF | 0,026588 | 1,60 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,028002 | 1,69 |
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,016357 | 1,18 |
| Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF | 0,026876 | 1,11 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,084981 | 1,06 |
| Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF | 0,151114 | 1,04 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027599 | 1,66 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,039688 | 1,63 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,049068 | 1,37 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,069746 | 1,34 |
| VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF | 0,039732 | 0,82 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,029807 | 0,05 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,074634 | 0,05 |
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,075708 | 0,05 |
| Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,079149 | 0,05 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,033011 | 0,05 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
