BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik...
Editör: Anadolu Ajansı
29 t 2021 - 15:25
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,099069 | -0,76 |
| Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,145139 | -0,75 |
| AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF | 0,107526 | -0,75 |
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,077159 | -0,73 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,096196 | -0,73 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,019165 | -0,37 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022955 | -0,37 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010127 | -0,36 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010320 | -0,18 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010385 | -0,09 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,051552 | -0,96 |
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,034503 | -0,87 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,039502 | -0,70 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,165942 | -0,70 |
| MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,034556 | -0,62 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF | 0,029095 | -0,60 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF | 0,074971 | -0,60 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,200590 | -0,58 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,145734 | -0,58 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,084505 | -0,56 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027374 | -0,82 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,039366 | -0,81 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,048690 | -0,77 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,069245 | -0,72 |
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,031127 | -0,57 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,048725 | -1,36 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,030257 | -1,36 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,016225 | -1,36 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,047612 | -1,36 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,048691 | -1,36 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
