BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik...
Editör: Anadolu Ajansı
05 t 2021 - 15:15
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,066688 | -1,49 |
| Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,041639 | -1,44 |
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,074188 | -1,44 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,053991 | -1,42 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,122823 | -1,40 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,019194 | -0,60 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022623 | -0,47 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,009971 | -0,39 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010180 | -0,15 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010255 | -0,06 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,057526 | -2,18 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,049812 | -1,47 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,027276 | -0,44 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,077204 | -1,11 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,034925 | -1,09 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,080159 | -1,05 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,120359 | -0,96 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,108157 | -0,94 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,030276 | -1,57 |
| Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF | 0,015288 | -0,20 |
| Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,032259 | -0,17 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,046549 | -1,45 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,028884 | -1,45 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,045511 | -1,45 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,046549 | -1,44 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,048031 | -1,44 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
