Yatırımcı rehberi (9)
orsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:Tüm...
orsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları ile haftalık ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Tüm hisseler | Kapanış Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 260.200,00 | 27,98 | |
| İş Bankası (B) | 29.749,80 | -0,83 | -26,54 |
| İş Bankası (C) | 5,63 | 3,68 | -17,12 |
| İş Bankası (Kur.) | 370.000,00 | 6,25 | -2,63 |
| İş Fin.Kir. | 3,06 | 0,00 | -20,73 |
| İş Girişim | 7,95 | 0,13 | -58,05 |
| İş GMYO | 1,92 | 0,52 | -24,41 |
| İş Y. Men. Değ. | 16,00 | 7,89 | -3,60 |
| İş Yat. Ort. | 2,74 | 1,11 | -18,53 |
| İşbir Holding | 55,30 | -3,24 | 3,02 |
| Işık Plastik | 6,20 | 0,00 | |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,92 | -3,16 | -19,30 |
| İttifak Holding | 1,23 | -0,81 | -44,84 |
| İz Hayvancılık Tarım | 22,94 | -4,58 | 27,44 |
| İzmir Demir Çelik | 2,34 | 2,18 | -29,30 |
| İzmir Fırça | 5,99 | -0,66 | 7,73 |
| Jantsa Jant Sanayi | 62,05 | 10,41 | 49,71 |
| Kafein Yazılım | 20,40 | 2,41 | -4,40 |
| Kalekim Kimyevi Maddeler | 14,28 | 1,85 | |
| Kaplamin | 25,28 | 5,60 | -25,21 |
| Kardemir (A) | 6,46 | 1,73 | 8,57 |
| Kardemir (B) | 6,40 | 1,27 | 21,44 |
| Kardemir (D) | 7,46 | -0,80 | 29,07 |
| Karel Elektronik | 8,52 | -1,05 | 26,70 |
| Karsan Otomotiv | 3,63 | -0,27 | 11,69 |
| Karsu Tekstil | 8,34 | 0,12 | -2,46 |
| Kartal Yenilenebilir Enerji | 22,10 | 30,77 | |
| Kartonsan | 52,45 | 6,26 | -44,60 |
| Katmerciler Ekipman | 1,36 | 4,62 | -21,49 |
| Kent Gıda | 179,50 | 0,50 | -49,52 |
| Kerevitaş Gıda | 4,24 | 2,42 | -35,56 |
| Kervan Gıda | 11,53 | -1,79 | 12,65 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,74 | -7,50 | -41,27 |
| Kiler GMYO | 2,03 | 3,57 | -19,12 |
| Kızılbük GYO | 30,00 | 6,76 | |
| Klimasan Klima | 10,41 | 1,17 | 23,38 |
| Koç Holding | 23,58 | 5,65 | 15,29 |
| Konfrut Gıda | 4,11 | -2,38 | -2,72 |
| Kontrolmatik Teknoloji Enerji | 73,25 | 3,75 | 210,38 |
| Konya Çimento | 843,20 | 2,21 | -25,38 |
| Koray GMYO | 7,24 | -2,29 | 62,70 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 27,60 | 7,39 | 77,49 |
| Koza Altın | 107,30 | 4,79 | 10,96 |
| Koza Madencilik | 16,85 | 3,76 | 8,78 |
| Körfez GMYO | 6,80 | 25,93 | 17,24 |
| Kristal Kola | 1,32 | 2,33 | -56,79 |
| Kron Telekomünikasyon | 32,92 | 0,98 | -10,64 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 254,70 | 5,38 | 61,92 |
| Kuyas Yatırım | 2,55 | -0,39 | 10,87 |
| Kütahya Porselen | 70,40 | 5,15 | 39,54 |
| Kütahya Şeker Fabrikası | 31,42 | 1,35 | |
| Lider Faktoring | 3,09 | -4,04 | -9,38 |
| Link Bilgisayar | 28,28 | 1,00 | -10,50 |
| Logo Yazılım | 42,50 | -1,85 | 36,48 |
| Lokman Hekim Sağlık | 10,30 | 0,19 | 45,12 |
| Lüks Kadife | 46,96 | 4,22 | 63,54 |
| Makina Takım | 3,60 | 11,80 | 5,57 |
| Manas Enerji Yönetimi | 15,77 | 1,22 | |
| Margün Enerji | 8,37 | -0,71 | |
| Marka Yatırım Holding | 4,17 | -1,18 | -35,15 |
| Marmaris Altınyunus | 178,30 | 1,65 | 60,49 |
| Marshall | 246,70 | -4,60 | -19,56 |
| Martı GMYO | 0,91 | 1,11 | -64,36 |
| Martı Otel | 1,66 | 0,61 | -22,07 |
| Matriks Bilgi Dağıtım | 22,60 | 0,98 | |
| Mavi Giyim | 72,00 | 0,77 | 39,51 |
| Mazhar Zorlu Holding | 31,70 | -1,25 | 0,70 |
| Meditera Tıbbi Malzeme | 34,34 | -1,38 | |
| Mega Polietilen | 4,99 | 0,40 | -34,86 |
| Menderes Tekstil | 2,09 | 1,46 | -32,36 |
| Mercan Kimya | 10,49 | 2,14 | |
| Merit Turizm | 28,38 | 19,24 | 173,96 |
| Merko Gıda | 4,46 | -0,22 | -48,38 |
| Metemtur Yatırım | 3,07 | 0,33 | -62,03 |
| Metro Holding | 1,28 | -0,78 | -38,46 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,81 | 2,55 | -2,77 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,71 | -1,16 | -26,61 |
| Migros Ticaret | 35,20 | 3,10 | -17,76 |
| Milpa | 3,86 | -0,52 | -16,09 |
| Mistral GMYO | 4,42 | -0,90 | -6,16 |
| MLP Sağlık | 27,12 | 6,44 | 36,49 |
| MMC San. Ve Tic. Yat. | 5,59 | -1,58 | 21,52 |
| Mondi Olmuksan Kağıt Ve Ambalaj | 6,95 | -4,27 | -41,35 |
| Mondi Tire Kutsan | 8,72 | -5,73 | 14,74 |
| Nasmed Egepol | 5,17 | -0,77 | |
| Naturel Enerji | 33,40 | 2,52 | -5,94 |
| Naturelgaz | 7,25 | -0,14 | |
| Net Holding | 4,30 | -4,23 | 25,36 |
| Netaş Telekom. | 17,32 | 1,88 | -38,32 |
| Niğbaş Niğde Beton | 7,68 | -3,15 | -85,23 |
| Nuh Çimento | 43,58 | -0,64 | -9,26 |
| Nurol GMYO | 15,60 | 5,12 | 113,99 |
| Odaş Elektrik | 1,40 | 0,00 | -52,11 |
| Orçay Ortaköy Çay Sanayi | 13,57 | 0,30 | |
| Orge Enerji Elektrik | 5,96 | 3,11 | 29,21 |
| Orma Orman Mahsulleri | 28,44 | 7,73 | 93,21 |
| Osmanlı Menkul | 24,20 | 2,51 | -21,29 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,79 | 2,29 | -23,30 |
| Otokar | 337,00 | -0,24 | 10,75 |
| Oyak Çimento | 6,88 | 2,23 | -21,64 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,87 | 0,29 | -0,46 |
| Oyak Yatırım Menkul | 29,22 | 0,55 | |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 8,06 | 1,13 | 71,13 |
| Özak GMYO | 5,13 | 1,58 | 0,59 |
| Özbal Çelik Boru | 16,67 | -0,06 | 154,50 |
| Özderici GMYO | 1,61 | 1,26 | -27,48 |
| Özerden Plastik | 7,37 | 0,68 | -18,11 |
| Pamel Elektrik | 64,50 | 1,18 | 202,53 |
| Panora GMYO | 6,19 | -2,21 | 5,44 |
| Papilon Savunma | 13,20 | 3,04 | -41,95 |
| Park Elek.Madencilik | 4,92 | 1,86 | -8,38 |
| Parsan | 31,04 | 6,52 | 27,74 |
| Pegasus | 79,65 | 1,27 | 6,77 |
| Peker GMYO | 0,96 | 0,00 | -58,96 |
| Penguen Gıda | 3,88 | 13,45 | -23,17 |
| Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım | 226,40 | 23,58 | |
| Pera GMYO | 1,62 | 18,25 | -7,52 |
| Pergamon Dış Ticaret | 23,54 | 2,62 | 28,43 |
| Petkim | 6,53 | 1,08 | 31,12 |
| Petrokent Turizm | 3.550,00 | 1,43 | 291,66 |
| Pınar Et Ve Un | 16,68 | 2,65 | -23,78 |
| Pınar Su | 3,90 | 0,78 | -4,04 |
| Pınar Süt | 16,07 | -2,61 | -28,74 |
| Plastikkart | 17,69 | -6,40 | 24,19 |
| Polisan Holding | 2,74 | 0,74 | -28,73 |
| Politeknik Metal | 332,90 | 2,12 | -17,95 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,82 | -3,54 | -30,29 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 66,20 | 3,20 | -47,17 |
| QNB Finansbank | 35,20 | 3,23 | -49,96 |
| QUA Granite Hayal Yapı | 11,22 | 2,47 | |
| Ral Yatırım Holding | 6,50 | 12,46 | 46,40 |
| Ray Sigorta | 9,56 | 1,38 | -38,12 |
| Reysaş GMYO | 2,89 | 2,85 | -10,85 |
| Reysaş Lojistik | 5,13 | -1,54 | -0,85 |
| Rhea Girişim | 2,30 | 25,00 | -38,17 |
| Rodrigo Tekstil | 13,37 | 5,36 | -2,48 |
| Royal Halı | 2,99 | -1,97 | -13,08 |
| RTA Laboratuvarları | 21,26 | 0,85 | -29,79 |
| Sabancı Holding | 11,12 | 5,30 | 0,85 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 7,35 | 3,52 | -32,44 |
| Sanel Mühendislik | 4,98 | -0,20 | 45,61 |
| Sanifoam Sünger | 28,00 | 14,01 | 105,88 |
| Sanko Pazarlama | 9,71 | -0,61 | 4,77 |
| Saray Matbaacılık | 3,90 | 2,36 | -55,53 |
| Sarkuysan | 18,48 | 24,78 | 112,48 |
| Sasa Polyester | 31,04 | 9,84 | 107,15 |
| Say Yenilenebilir Enerji | 21,20 | 0,76 | 149,12 |
| Sekuro Plastik | 19,19 | 0,68 | 37,46 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,89 | 3,25 | -33,81 |
| Selçuk Gıda | 4,25 | -1,85 | -14,66 |
| Selva Gıda Sanayi | 10,91 | 33,05 | |
| Senkron Güvenlik | 27,40 | -7,87 | 4,34 |
| Serve Film Prodüksiyon | 14,10 | -7,24 | -11,88 |
| Servet GMYO | 67,95 | -0,59 | -13,33 |
| Seyitler Kimya | 16,25 | 4,77 | 20,70 |
| Silverline Endüstri | 5,15 | 0,78 | -40,12 |
| Sinpaş GMYO | 4,03 | 0,25 | -3,59 |
| Smartiks Yazılım | 5,27 | 0,00 | -40,52 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 24,58 | 2,42 | -6,67 |
| Söktaş | 2,92 | -4,89 | -10,17 |
| Sönmez Filament | 26,10 | -3,62 | -50,93 |
| Sönmez Pamuklu | 14,33 | 5,37 | -40,29 |
| Sumaş Suni Tahta | 85,50 | 0,71 | 67,61 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,91 | 1,66 | -23,28 |
| Şekerbank | 1,01 | 1,00 | -33,11 |
| Şişe Cam | 8,66 | 1,41 | 20,96 |
| Şok Marketler Ticaret | 11,10 | 0,00 | -11,06 |
| T. Halk Bankası | 4,43 | 0,45 | -20,32 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 20,98 | -6,09 | -32,45 |
| T.S.K.B. | 1,29 | 1,57 | -26,14 |
| T.Tuborg | 16,04 | 1,13 | -9,54 |
| Taç Tarım Ürünleri | 23,40 | -1,60 | 122,22 |
| Tat Gıda | 9,57 | -5,62 | -17,22 |
| TAV Havalimanları | 26,58 | 3,42 | 24,79 |
| Tek-Art Turizm | 1,23 | -0,81 | -39,11 |
| Tekfen Holding | 15,13 | 2,65 | -7,74 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 6,19 | 1,64 | -28,52 |
| Temapol Polimer Plastik | 14,24 | 1,35 | 23,83 |
| Tetamat Gıda Yatırımları | 192,20 | 1,80 | -11,14 |
| TGS Dış Ticaret | 16,04 | 13,12 | 26,20 |
| Tofaş Oto. Fab. | 58,80 | 0,94 | 90,22 |
| Torunlar GMYO | 3,79 | 1,07 | -2,82 |
| Trabzon Liman | 29,94 | 0,74 | -6,79 |
| Trabzonspor Sportif | 5,42 | 34,49 | 122,13 |
| Trend GMYO | 6,44 | 2,22 | -48,77 |
| TSKB GMYO | 2,89 | -5,25 | -40,12 |
| Tuğçelik | 14,07 | 9,58 | 74,13 |
| Tukaş | 6,75 | 1,05 | -30,34 |
| Turcas Petrol | 3,56 | 0,00 | -26,60 |
| Tureks Turizm Taşımacılık | 12,12 | 4,57 | |
| Turkcell | 15,29 | -1,50 | 2,51 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 16,01 | 3,36 | 13,79 |
| Tüpraş | 139,80 | 0,43 | 29,44 |
| Türk Hava Yolları | 14,97 | 5,87 | 15,96 |
| Türk İlaç Serum | 9,82 | -7,01 | |
| Türk Prysmian Kablo | 22,60 | 12,66 | 87,36 |
| Türk Telekom | 7,53 | 0,40 | -4,68 |
| Türk Traktör | 164,90 | -4,13 | -3,21 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 139,60 | 2,65 | 23,65 |
| Türkiye Sigorta | 4,89 | -4,12 | -20,85 |
| Ufuk Yatırım | 21,62 | -2,61 | 61,34 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,87 | -4,91 | -8,73 |
| Ulusoy Elektrik | 51,25 | 0,69 | -0,19 |
| Ulusoy Un Sanayi | 5,22 | 1,36 | 2,58 |
| Umpaş Holding | 1,29 | -50,57 | |
| Uşak Seramik | 1,64 | 0,61 | -29,91 |
| Utopya Turizm | 18,98 | -2,57 | -51,08 |
| Uzertaş Boya | 28,78 | -4,00 | -49,15 |
| Ülker Bisküvi | 20,18 | 2,49 | -9,58 |
| Ünlü Yatırım Holding | 5,72 | 1,06 | |
| Vakıf Fin. Kir. | 6,48 | -0,61 | 90,14 |
| Vakıf GMYO | 1,58 | 2,60 | -34,13 |
| Vakıf Yat. Ort. | 6,10 | 1,16 | -17,12 |
| Vakıflar Bankası | 3,44 | 0,29 | -26,96 |
| Vakko Tekstil | 9,34 | 1,97 | 49,05 |
| Vanet Gıda | 5,80 | 1,40 | -24,97 |
| VBT Yazılım | 20,70 | 0,88 | |
| Verusa Holding | 45,60 | 3,35 | 1,15 |
| Verusaturk Girisim | 20,36 | 5,06 | 56,04 |
| Vestel | 25,34 | 2,67 | 41,23 |
| Vestel Beyaz Eşya | 6,15 | 2,55 | 38,56 |
| Viking Kağıt | 6,31 | 0,16 | -29,89 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,73 | 5,81 | -8,91 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 30,42 | 0,53 | -15,95 |
| Yataş | 13,36 | 4,46 | -5,58 |
| Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş | 3,22 | 0,94 | -26,82 |
| Yeni Gimat GMYO | 15,07 | 0,47 | 30,00 |
| Yeo Teknoloji | 68,20 | 3,88 | |
| Yeşil GMYO | 0,90 | 2,27 | -34,78 |
| Yeşil Yapı | 1,07 | -0,93 | -41,85 |
| Yeşil Yatırım Holding | 2,06 | 0,00 | -51,83 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 10.100,00 | 1,00 | -35,26 |
| Yonga Mobilya | 19,49 | 2,31 | -34,57 |
| Yükselen Çelik | 5,26 | 1,74 | 1,24 |
| Yünsa | 11,52 | -13,71 | -17,07 |
| Ziraat GMYO | 2,00 | 22,70 | |
| Zorlu Enerji | 1,64 | 4,46 | -35,15 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)