Yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk...
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri % Sıralı | ||
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | 0,030544 | 0,72 |
| HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,559509 | 0,71 |
| Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,232074 | 0,68 |
| Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu | 0,833641 | 0,56 |
| Fiba Portföy Borç. Araç. Fonu | 0,079815 | 0,49 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,017043 | 0,39 |
| ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,018837 | 0,33 |
| Garanti Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 1,078240 | 0,31 |
| Garanti Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,070763 | 0,28 |
| Ak Port. 4. Fon Sepeti Fonu | 1,702905 | 0,23 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,151364 | 0,24 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon | 1,047038 | 0,54 |
| İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon | 1,132908 | 0,39 |
| TEB Portföy Alarko Grubu Değ. Özel Fon | 2,982194 | 0,38 |
| Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon | 1,758253 | 0,37 |
| Ak Portföy Değ. Fon | 0,202655 | 0,36 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 1,821370 | 0,48 |
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu | 0,021004 | 0,41 |
| Ziraat Port. İkinci Kısa Vad. Kira Sert. Kat. Fonu | 1,142349 | 0,40 |
| Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu | 1,758906 | 0,39 |
| Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,033658 | 0,39 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,298292 | 0,42 |
| Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu | 1,059185 | 0,41 |
| Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon | 1,058246 | 0,41 |
| Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu | 0,981839 | 0,41 |
| Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu | 1,171048 | 0,40 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı | ||
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 820,739262 | -1,19 |
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 3,857071 | -0,87 |
| İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 0,096257 | -0,72 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,052372 | -0,50 |
| İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu | 0,070523 | -0,47 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 4,845259 | -1,28 |
| Inveo Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 1,001781 | -1,17 |
| Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | 1,147106 | -0,92 |
| Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu | 0,048070 | -0,87 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,050484 | -0,83 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 0,102444 | -7,73 |
| Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 0,854594 | -4,14 |
| Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF | 14,544034 | -3,65 |
| Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu | 0,946711 | -3,63 |
| Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,996377 | -3,45 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon | 0,937597 | -4,67 |
| Tacirler Portföy Değ. Fon | 4,485965 | -3,17 |
| Garanti Portföy Temiz Enerji Karma Fon | 0,935212 | -2,80 |
| İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon | 1,155275 | -2,63 |
| İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon | 1,039216 | -2,12 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,360004 | -2,54 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,479291 | -1,95 |
| Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,150220 | -1,88 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 2,568022 | -1,73 |
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,855958 | -1,63 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 46,813091 | -0,87 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,041088 | -0,51 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 44,262547 | -0,26 |
| Inveo Portföy Altın Fon | 1,049541 | -0,23 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,117433 | -0,23 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)