Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
orsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri Son...
orsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.243 | -0,14 |
| BIST SINAİ | 2.540 | 0,35 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.947 | 0,39 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 992 | 0,70 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.524 | 0,27 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.973 | 0,79 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.688 | 0,46 |
| BIST METAL ANA | 5.288 | 0,05 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.601 | 0,08 |
| BIST MADENCİLİK | 1.517 | 0,47 |
| BIST HİZMETLER | 1.196 | 0,61 |
| BIST ELEKTRİK | 88 | 1,60 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.710 | 1,76 |
| BIST TURİZM | 303 | -2,33 |
| BIST TİCARET | 3.454 | 0,46 |
| BIST İLETİŞİM | 404 | 0,64 |
| BIST SPOR | 1.113 | -0,46 |
| BIST İNŞAAT | 1.929 | -0,38 |
| BIST MALİ | 1.419 | 0,32 |
| BIST BANKA | 1.319 | 0,26 |
| BIST SİGORTA | 5.329 | 0,27 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 943 | 0,22 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.250 | 0,69 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 611 | -0,66 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 4.876 | 0,24 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.919 | 0,69 |
| BIST BİLİŞİM | 902 | 0,45 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.020 | 0,34 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.150 | 0,31 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.697 | 0,58 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)