Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
orsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri Son...
orsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.214 | 0,19 |
| BIST SINAİ | 3.538 | 0,48 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.296 | 0,31 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.148 | -0,12 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.863 | -0,12 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.968 | 1,02 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 2.160 | -0,01 |
| BIST METAL ANA | 7.230 | 0,09 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 5.444 | 0,82 |
| BIST MADENCİLİK | 2.028 | -0,39 |
| BIST HİZMETLER | 1.495 | 0,26 |
| BIST ELEKTRİK | 102 | -1,00 |
| BIST ULAŞTIRMA | 2.591 | 3,93 |
| BIST TURİZM | 432 | 2,12 |
| BIST TİCARET | 3.863 | -0,44 |
| BIST İLETİŞİM | 525 | 0,20 |
| BIST SPOR | 1.341 | -1,50 |
| BIST İNŞAAT | 2.810 | -0,82 |
| BIST MALİ | 1.881 | 0,95 |
| BIST BANKA | 1.696 | 1,95 |
| BIST SİGORTA | 6.170 | 0,17 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 1.053 | -0,25 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.750 | 0,68 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 744 | -0,98 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 7.464 | 2,38 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.811 | 1,83 |
| BIST BİLİŞİM | 1.295 | 0,87 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.044 | 1,08 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.489 | 2,23 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 2.460 | 0,45 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)